A villamos ellenállás-fűtésű, kamrás rendszerű hőkezelő kemencék alkalmasak különféle anyagok - elsősorban fémek - izzítására, hőkezelésére max. 750 illetve 1300 °C hőfoktartományban. Alkalmazzák ipari és a laboratóriumi felhasználásra is. Hőkezelő sorok kialakításánál a sor egy vagy több tagjaként is felhasználhatók. A kemencecsalád kemencéinek falazata kerámia szálas hőszigetelő anyagból van kialakítva, aminek eredményeképpen a falazat tömege a klasszikus falazatéhoz viszonyítva kicsi, amiből adódik: az igen rövid felfűtési idő - az igen jó hőszigetelés - a berendezés kis súlya - a kis fajlagos energia-felhasználás (különösen szakaszos üzem esetén) A kemencék fűtése panelekbe öntött fűtőspirálból kialakított fűtőlapokkal történik, szabályozása programozható. Vázszerkezete zártszelvényből, szögacélból és lemezekből hegesztve és csavarozva. Ajtónyitás történhet oldalra, vagy felfelé. Mozgatása kézi, villamos vagy pneumatikus. A légkavaró rendszer a járókerékből és a meghajtó villanymotorból áll. A ventilátor biztosítja légterelő lemezek segítségével az egyenletes hőeloszlást a kemencetérben alacsonyabb hőmérsékleten. Gázbiztos ház a semleges védőgázok alkalmazására nyújt lehetőséget. Gázcsatlakozások a kemence hátsó lemez burkolatán találhatók. A kétajtós hőkezelő kemencénél (KHA) egy kemencében végezhetők el a hőkezelési feladatok zárt ajtóval 1200 °C- ig, valamint légkavarásos ajtóval 750 °C- ig. A kétkamrás hőkezelő kemencék (2K) alkalmasak a hőkezelési műveletek (hevítés, edzés, megeresztés) egyidőben történő elvégzésére. A kamrák működtetése egymástól függetlenül történik. Természetesen egyidőben is használható mindkét kamra.
Tipus | Belső méret mm | Külső méret mm | Teljesítmény kw | |||||||
Széles | Magas | Mély | Széles | Magas | Mély | 1000 °C | 1200 °C | 1300 °C | ||
K-1 | 250 | 200 | 400 | 760 | 1605 | 830 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
K-2 | 300 | 250 | 500 | 810 | 1655 | 930 | 6,6 | 6,6 | 9,6 | |
K-3 | 400 | 300 | 600 | 910 | 1705 | 1030 | 9,6 | 9,6 | 12 | |
K-4 | 500 | 300 | 800 | 1220 | 1420 | 1300 | 15 | 18 | 24 | |
K-5 | 600 | 400 | 1000 | 1320 | 1520 | 1500 | 25 | 25 | 36 | |
K-6 | 800 | 600 | 1200 | 1520 | 1720 | 1700 | 40 | 40 | 48 |
A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, felhasználási körülménytől függően változhatnak.
Ajánlatkérésével forduljon társaságunkhoz bizalommal.
Tipus | Belső méret mm | Külső méret mm< | Teljesítmény kw< | ||||||
Szélesség alsó-felső kamra | Magasság alsó-felső kamra | Mélység alsó-felső kamra | Széles | Magasság alsó-felső kamra | Mélység | Felső kamra Légkavarással 750 °C | Alsó kamra 1300 °C | ||
2K-1 | 250 | 200 | 400 | 760 | 1970 | 830 | 6,6 | 6,6 | |
2K-2 | 300 | 250 | 500 | 810 | 1970 | 930 | 6,6 | 9,6 | |
2K-3 | 400 | 300 | 600 | 910 | 1970 | 1030 | 9,6 | 12 |
A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, felhasználási körülménytől függően változhatnak.
Ajánlatkérésével forduljon társaságunkhoz bizalommal.
![]() |
Tipus | Belső méret mm | Külső méret mm | Teljesítmény kw | ||||||
Szélesség alsó-felső kamra | Magasság alsó-felső kamra | Mélység alsó-felső kamra | Széles | Magasság alsó-felső kamra | Mélység | 1000 °C | 1200 °C | 1300 °C | ||
KHA-1 | 250 | 200 | 400 | 750 | 1580 | 1080 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
KHA-2 | 300 | 250 | 500 | 800 | 1630 | 1230 | 6,6 | 6,6 | 9,6 | |
KHA-3 | 400 | 300 | 600 | 900 | 1680 | 1370 | 9,6 | 9,6 | 12 | |
KHA-4 | 500 | 300 | 800 | 1200 | 1460 | 1570 | 15 | 18 | 24 | |
KHA-5 | 600 | 400 | 1000 | 1300 | 1560 | 1830 | 25 | 25 | 36 | |
KHA-6 | 800 | 600 | 1200 | 1550 | 1760 | 2200 | 40 | 40 | 48 |
A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, felhasználási körülménytől függően változhatnak.
Ajánlatkérésével forduljon társaságunkhoz bizalommal.