Domeniile de aplicare corespund proceselor tehnologice executabile cu gama de cuptoare cameră. Corespunzător acelora, se pot comanda cu gaz protector sau cu recircularea aerului. Deservirea poate fi efectuată manual, respectiv cu macara, în cazul pieselor mai mari. Se pot accesoriza cu diferite coșuri și structuri de depozitare.
DATELE TEHNICE ALE CUPTOARELOR CU CUVĂ PENTRU TRATAMENTE TERMICE CU RECIRCULAREA AERULUI
| Tipuri | dimensiuni interioare mm | dimensiuni exterioare mm | putere kw | |||||||
| diametru | adâncime | diametru | adâncime | 500 °C | 600 °C | 700 °C | 800 °C | 1200 °C | ||
| SL-1 | 300 | 500 | 1080 | 1650 | 9 | 9 | 12 | 15 | 24 | |
| SL-2 | 400 | 500 | 1320 | 1650 | 9 | 9 | 12 | 15 | 24 | |
| SL-3 | 500 | 600 | 1420 | 1750 | 12 | 15 | 18 | 20 | 36 | |
| SL-4 | 600 | 800 | 1520 | 2050 | 20 | 27 | 30 | 36 | 58 | |
| SL-5 | 600 | 1000 | 1520 | 2250 | 24 | 30 | 36 | 42 | 66 | |
| SL-6 | 800 | 1000 | 1720 | 2250 | 30 | 36 | 42 | 48 | 78 | |
| SL-7 | 800 | 1200 | 1720 | 2450 | 36 | 42 | 48 | 58 | 90 | |
| SL-8 | 1000 | 1000 | 1920 | 2300 | 42 | 48 | 58 | 66 | 108 | |
| SL-9 | 1000 | 1200 | 1920 | 2500 | 48 | 58 | 66 | 78 | 120 | |
| SL-10 | 1000 | 1500 | 2020 | 3000 | 60 | 72 | 84 | 90 | 150 | |
Caracteristicile tehnice sunt exclusiv cu caracter orientativ, pot suferi modificări funcție de condițiile de utilizare.Pentru ofertă, adresați-vă cu încredere societății noastre.

