Cuptoarele sunt construite din structuri din oțel sudat, executate estetic, zidărie din fibră ceramică cu capacitate termică redusă, respectiv din cărămidă ușoară. Calitatea zidăriei este în funcție de temperatură. La variantele cu cărucior, cărucior acționat manual, cu dirijarea în față. Ușă cu deschidere în jurul a două puncte, acționată manual. Sistem automat de ardere echipat cu arzătoare de mare viteză. Ardere cu control programabil, reglare automată a atmosferei neutre sau de reducție a cuptorului. Cuptorul poate fi programat pentru ardere biscuit (porțelan cu suprafață mată), respectiv pentru ardere de glazură și de decor.
| Tipuri | dimensiuni interioare mm | dimensiuni exterioare mm | putere kw | ||||||||
| lățime | înălțime | adâncime | lățime | înălțime | adâncime | 1000 °C | 1200 °C | 1300 °C | |||
| B-30 | 280 | 330 | 330 | 790 | 1410 | 715 | 3 | 4 | 4 | ||
| B-70 | 420 | 430 | 420 | 930 | 1510 | 805 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||
| B-106 | 420 | 600 | 420 | 930 | 1680 | 805 | 6,6 | 9,6 | 9,6 | ||
| B-200 | 520 | 600 | 650 | 1030 | 1680 | 1035 | 9,6 | 12 | 12 | ||
| B-300 | 520 | 850 | 650 | 1300 | 1640 | 1210 | 12 | 15 | 15 | ||
| B-400 | 520 | 1150 | 650 | 1300 | 1940 | 1210 | 15 | 18 | 18 | ||
| B-500 | 820 | 850 | 740 | 1600 | 1640 | 1300 | 18 | 18 | 24 | ||
| B-600 | 820 | 1000 | 740 | 1700 | 1890 | 1350 | 21 | 24 | 30 | ||
| B-800 | 820 | 1000 | 1000 | 1700 | 1890 | 1610 | 30 | 36 | 42 | ||
| B-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2120 | 2050 | 1770 | 36 | 42 | 48 | ||

